Medido em 16/11/2026 às 03:23. Os números mudam conforme protocolos deste mês são fechados.
122 de 122 protocolos declarados concluídos pela contratada, na data desta medição.
Nenhum protocolo deste mês segue em aberto.
| Métrica | Setembro de 2026 30 dias | Agosto de 2026 31 dias |
|---|---|---|
| Protocolos abertos (contagem crua — os meses têm 30 e 31 dias) | 122 | 80 |
| Conclusão declarada (recorte comparável) | 100,0% | 100,0% |
| Acima de 72 h (Item 10) | — | 1 de 4 |
| Em aberto hoje | 0 | 0 |
— significa não medido, nunca zero. A linha de conclusão usa o recorte comparável de propósito: é a única que resiste a comparar um mês recente com um mês já fechado. Só a primeira linha é contagem crua e depende do tamanho do mês; as outras três são taxa, razão ou foto do instante, e não se distorcem por isso. Ela não vira média por dia porque protocolo não é aberto de forma uniforme — a média sugeriria uma regularidade que não existe.
Vias com 10 avisos ou mais em cada um dos 3 últimos meses. Cada linha é um grupo de 5 avisos ou mais da via cobertos pelo mesmo protocolo, com o primeiro e o último dia desses avisos; grupos menores vêm somados numa linha ao fim.
Rua João Barbosa de Oliveira ver no mapa, Jun 2026 a Set 2026
Avisos por mês: Jun 2026: 11 · Jul 2026: 13 · Ago 2026: 49 · Set 2026: 100.
| Avisos de | Avisos | Protocolo | Conclusão registrada |
|---|---|---|---|
| 18/06 a 30/06 (4 dias) | 11 | vínculo não registrado nesta data | — |
| 30/07 | 11 | ENCAM-AP-20260731-103 (encaminhamento) | 04/08/2026 (retorno registrado) |
| 05/08 | 32 | ENCAM-AP-20260806-117 (encaminhamento) | 17/08/2026 (retorno registrado) |
| 13/08 | 13 | 082600144 | 31/08/2026 (retorno registrado) |
| 12/09 | 15 | 41836 | 21/09/2026 (retorno registrado) |
| 16/09 | 33 | 092600144 | 21/09/2026 (retorno registrado) |
| 27/09 | 52 | 092600254 | 26/10/2026 (retorno registrado) |
e mais 3 grupos com menos de 5 avisos (6 avisos no total, de 06/07 a 31/08), somados aqui.
Estrada Municipal José Benedito dos Santos ver no mapa, Jun 2026 a Set 2026
Avisos por mês: Jun 2026: 0 · Jul 2026: 67 · Ago 2026: 88 · Set 2026: 74.
| Avisos de | Avisos | Protocolo | Conclusão registrada |
|---|---|---|---|
| 13/07 | 9 | ENCAM-20260714-73 (encaminhamento) | 17/07/2026 (declarada pela contratada) |
| 18/07 | 46 | ENCAM-AP-20260720-81 (encaminhamento) | 28/07/2026 (retorno registrado) |
| 19/07 | 6 | 072600205 | 28/07/2026 (retorno registrado) |
| 19/07 | 6 | 33143 | 28/07/2026 (retorno registrado) |
| 06/08 | 30 | ENCAM-AP-20260807-118 (encaminhamento) | 19/08/2026 (retorno registrado) |
| 14/08 | 17 | nenhum protocolo vinculado | — |
| 14/08 | 12 | 082600153 | 19/08/2026 (retorno registrado) |
| 31/08 | 29 | 40094 | 09/09/2026 (retorno registrado) |
| 10/09 | 13 | 092600109 | 17/09/2026 (retorno registrado) |
| 22/09 | 25 | 092600192 | 05/10/2026 (retorno registrado) |
| 25/09 | 26 | 092600222 | 05/10/2026 (retorno registrado) |
| 26/09 | 6 | 44222 | 05/10/2026 (retorno registrado) |
e mais 2 grupos com menos de 5 avisos (5 avisos no total, de 18/07 a 10/09), somados aqui.
e mais 1 grupo anterior nesta janela, não listados.
Rodovia Henrique Eroles ver no mapa, Jun 2026 a Set 2026
Avisos por mês: Jun 2026: 2 · Jul 2026: 52 · Ago 2026: 41 · Set 2026: 60.
| Avisos de | Avisos | Protocolo | Conclusão registrada |
|---|---|---|---|
| 02/07 | 7 | 072600053 | concluído, sem data |
| 03/07 | 43 | 072600061 | concluído, sem data |
| 03/07 | 43 | 072600070 | concluído, sem data |
| 24/08 | 41 | 082600245 | 03/09/2026 (retorno registrado) |
| 27/09 | 56 | 092600253 | 05/10/2026 (retorno registrado) |
e mais 5 grupos com menos de 5 avisos (8 avisos no total, de 18/06 a 22/09), somados aqui.
Estrada Municipal João Evangelista dos Santos ver no mapa, Jun 2026 a Set 2026
Avisos por mês: Jun 2026: 0 · Jul 2026: 69 · Ago 2026: 72 · Set 2026: 58.
| Avisos de | Avisos | Protocolo | Conclusão registrada |
|---|---|---|---|
| 13/07 | 69 | ENCAM-20260714-73 (encaminhamento) | 21/07/2026 (retorno registrado) |
| 31/08 | 72 | 092600003 | 09/09/2026 (retorno registrado) |
| 27/09 | 58 | 092600252 | 09/10/2026 (retorno registrado) |
Estrada Municipal Tomé Antonio Moreira ver no mapa, Jun 2026 a Set 2026
Avisos por mês: Jun 2026: 0 · Jul 2026: 38 · Ago 2026: 48 · Set 2026: 30.
| Avisos de | Avisos | Protocolo | Conclusão registrada |
|---|---|---|---|
| 09/07 | 5 | 072600123 | 28/07/2026 (retorno registrado) |
| 09/07 | 5 | 31855 | 28/07/2026 (retorno registrado) |
| 18/07 | 20 | ENCAM-AP-20260720-81 (encaminhamento) | 28/07/2026 (retorno registrado) |
| 19/07 | 6 | 33144 | 28/07/2026 (retorno registrado) |
| 19/07 | 6 | 33192 | 28/07/2026 (retorno registrado) |
| 22/07 | 5 | 072600225 | 28/07/2026 (retorno registrado) |
| 04/08 | 12 | 082600034 | 06/08/2026 (declarada pela contratada) |
| 25/08 | 9 | 082600233 | 31/08/2026 (retorno registrado) |
| 31/08 | 13 | 40098 | 09/09/2026 (retorno registrado) |
| 10/09 | 10 | 092600149 | 21/09/2026 (retorno registrado) |
| 20/09 | 10 | 092600177 | 05/10/2026 (retorno registrado) |
| 26/09 | 10 | 092600240 | 05/10/2026 (retorno registrado) |
e mais 1 grupo com menos de 5 avisos (1 aviso no total, de 04/07 a 04/07), somados aqui.
e mais 1 grupo anterior nesta janela, não listados.
Avenida Engenheiro José Antônio Salgado ver no mapa, Jun 2026 a Set 2026
Avisos por mês: Jun 2026: 0 · Jul 2026: 16 · Ago 2026: 15 · Set 2026: 26.
| Avisos de | Avisos | Protocolo | Conclusão registrada |
|---|---|---|---|
| 30/07 | 14 | ENCAM-AP-20260731-103 (encaminhamento) | 04/08/2026 (retorno registrado) |
| 12/08 | 15 | 082600133 | 14/08/2026 (retorno registrado) |
| 12/09 | 12 | 41837 | 21/09/2026 (retorno registrado) |
| 27/09 | 14 | 092600259 | 05/10/2026 (retorno registrado) |
e mais 1 grupo com menos de 5 avisos (2 avisos no total, de 13/07 a 13/07), somados aqui.
Estrada Municipal Antônio Leite Barbosa ver no mapa, Jun 2026 a Set 2026
Avisos por mês: Jun 2026: 13 · Jul 2026: 16 · Ago 2026: 15 · Set 2026: 22.
| Avisos de | Avisos | Protocolo | Conclusão registrada |
|---|---|---|---|
| 24/06 | 13 | vínculo não registrado nesta data | — |
| 13/07 | 16 | ENCAM-20260714-73 (encaminhamento) | 24/07/2026 (retorno registrado) |
| 31/08 | 15 | 40097 | 09/09/2026 (retorno registrado) |
| 27/09 | 22 | 092600256 | 05/10/2026 (retorno registrado) |
Estrada Municipal Benedito Marcolino ver no mapa, Jun 2026 a Set 2026
Avisos por mês: Jun 2026: 0 · Jul 2026: 10 · Ago 2026: 20 · Set 2026: 22.
| Avisos de | Avisos | Protocolo | Conclusão registrada |
|---|---|---|---|
| 13/07 | 10 | ENCAM-20260714-73 (encaminhamento) | 24/07/2026 (retorno registrado) |
| 31/08 | 20 | 40095 | 09/09/2026 (retorno registrado) |
| 27/09 | 22 | 092600255 | 05/10/2026 (retorno registrado) |
Outras 2 vias também passam do mesmo critério e não estão listadas.
A conclusão registrada é o dia em que o retorno chegou ao Iluminando, ou a data que a contratada declarou: não é a data do serviço. Entre os grupos não há registro nosso, e o motivo não é medido. Conta avisos, não defeitos.
Metodologia completa, versão 1.1: https://maps.iluminando.app.br/?metodologia →
Volume não é desempenho: mais registros pode significar mais falhas ou apenas mais gente avisando. Fica aqui como contexto, não como métrica de contrato.
| Alertas recebidos da população ver no mapa | 663 |
| — lâmpadas apagadas à noite ver no mapa | 644 |
| — lâmpadas acesas de dia ver no mapa | 19 |
| Ocorrências distintas (mesmo poste em 72 h conta uma vez) | 655 |
| Pontos distintos com relato (no mínimo — poste com mais de uma lâmpada conta uma vez) | 592 |
| Parque declarado no edital (pontos de iluminação, item 4.1, p. 50. O Índice de Desempenho do Item 10 é apurado por inspeção, em um instante: os avisos do mês não se comparam com ele) | 9.698 |
| Números de protocolo emitidos pela contratada | 120 |
| — registros de protocolo (um mesmo número pode estar em mais de um registro; prazo, conclusão e em aberto contam registros) | 122 |
| Ocorrências que esses registros cobrem | 916 |
| por mês do aviso | |
| — avisos deste mês | 661 |
| — avisos de meses anteriores (protocolo registrado neste mês) | 255 |
| por tipo de registro | |
| — com número de protocolo, que dá para cobrar | 916 |
| — só com encaminhamento, sem número | 0 |
Pelo aplicativo Iluminando: um toque registra a lâmpada apagada com a localização exata, e você acompanha o andamento pelo histórico. Abre no navegador, sem loja de aplicativos; o acesso é liberado por WhatsApp depois do cadastro.